výsledky svodů

Zobrazení: dlaždice tabulka
Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Svod Blahutovice 28.4.2018 11. 5. 2018 MS Excel 11,81 kB 179
Svody 29.9.-1.10.2017 Alpaka, Nesměň, Vernířovice 6. 10. 2017 MS Excel 15,97 kB 177
2014 Alpaka 25. 9. 2014 MS Word 18,5 kB 177
2014 Paradise 25. 9. 2014 MS Word 21,5 kB 177
svod sikulová 28. 9. 2014 MS Word 25 kB 171
2014 výsledky Nesměň 2. 10. 2014 MS Word 34,5 kB 177
Katalog plemenných hřebců 2015 29. 4. 2015 PDF 3,92 MB 194
vysedky_nesmen_2015 15. 10. 2015 MS Excel 41,5 kB 194
2017-04-01Nesměň 7. 4. 2017 MS Excel 12,45 kB 171
2016 výsledky Podještědí 3. 10. 2016 MS Excel 13,09 kB 171
2016 výsledky Strachovice 8. 1. 2017 MS Word 26 kB 170
2016 výsledky Nesměň 8. 1. 2017 MS Word 55 kB 167
2015 vysledky Sedm Dvoru 15. 10. 2015 MS Excel 24 kB 171
Výsledky svodu 13.4.2019 Heroutice 22. 4. 2019 MS Excel 12,32 kB -
Výsledky podzim 2019 (Letiny, Chlumec, Blahutovice) 13. 10. 2019 MS Excel 15,29 kB -